

| 项目 | 功能配置 | 详细参数 | ||||
| 系统 | 操作系统 | Android 5.1(64位) | ||||
| 处理器 | 1.5GHz | 八核 1.5GHz | ||||
| 存储 | 3GB RAM | 32GB | ||||
| 最大支持128G扩展 | ||||||
| GNSS | GNSS | 三星联合定位 GPS L1 GLONASS L1 BDS B1 | ||||
| 支持数据格式 | NEMA-0183 | |||||
| 修正量I/0协议 | RTCM2.3(1、3、9)、RTCM31等 | |||||
| 数据更新率 | 1HZ | |||||
| 重捕获时间 | <1s | |||||
| 冷启动 | <30s | |||||
| 热启动 | <15s | |||||
| 定位精度 | 单点定位: 1-3米,典型2.5米 | |||||
| SBAS<1米 (CEP) | ||||||
| 外部源差分 <0.3米(CEP) | ||||||
| 其他 | 支持激光对中采集、支持工业级三星外接天线 | |||||
| 多媒体 | 摄像头 | 800万像素,支持闪光灯,支持自动对焦 | 800万像素,支持闪光灯,支持自动对焦 | |||
| 屏幕 | 5英寸 1280*720 | |||||
| 电话功能 | 语音通话及多媒体短信 | |||||
| 传感器 | 电子罗盘、重力感应、运动传感器、内置温度计、气压高度计、可选光感、距离感应 | |||||
| 其他功能 | 集成扬声器、麦克风 | |||||
| 扩展功能 | 可选扫描头、RFID(NFC)功能、对讲机功能、指纹识别功能 | |||||
| 数据通讯 | 4G | 4G全网通 | ||||
| 蓝牙 | BT2.1+EDR | BT4.0 向下兼容 BT2.1+EDR | ||||
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | |||||
| USB | 支持USB充电、OTG功能 | |||||
| 电源 | 电池 | 可拆卸 3.7V 7200mAh 锂电池 ,标配两块 | ||||
| 工作时间 | 单电工作时间>10小时 | |||||
| 充电 |
标配双电座充、 4个小时快速充满 支持车载充电、充电宝充电 |
|||||
| 环境性能 | 防水防尘 | IP68 | ||||
| 抗跌落 | 1.5m | |||||
| 环境温度 |
工作温度:-30℃~60℃ 存储温度:-40℃~80℃ |
|||||
| 物理特性 | 尺寸 | 231*92*57(mm) | ||||
| 重量 | 615g(含电池) | |||||
| 400热线: | 400-0260-907 |
| 电话: | 138 1148 5958 |
| 范经理: | 136 2115 5533 |
| 企业QQ: | 2850122682 |
| 淘宝旺旺: |